Model No | IT-FL50W | IT-FL80W | IT-FL100W | IT-FL150W | IT-FL200W |
Input Power | 50W | 80W | 100W | 150W | 200W |
Dimension | 310×220×48mm | 354×245×55mm | 402×295×60mm | 430×330×60mm | 470×360×60mm |
CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K ( 2700K can be customized ) | ||||
CRI | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 |
LED BRAND | Lumileds 3030 | ||||
Dimming | 1-10V ,Dali dimming | ||||
PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
Input Voltage | 90‐305VAC | 90‐305VAC | 90‐305VAC | 90‐305VAC | 90‐305VAC |
Lumens efficiency | 130lm/w in CRI80 /140lm/w in CRI70 | ||||
Beam Angle | 120° | 120° | 120° | 120° | 120° |
Working Temp& Humidity | -40°-45° & 20~95%RH No condensation | ||||
Installation Mode | Bracket Mount | Bracket Mount | Bracket Mount | Bracket Mount | Bracket Mount |
Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
Lifespan | 50,000hours | 50,000hours | 50,000hours | 50,000hours | 50,000hours |
Copyright © 2021 Shenzhen INNO-TECH Lighting Co.,Limited All Rights Reserved