| Model No | IT-SPL250W | IT-SPL500W | IT-SPL750W | IT-SPL1000W | IT-SPL1250W | IT-SPL1500W |
| Input Power | 250W | 500W | 750W | 1000W | 1250W | 1500W |
| Dimension | 590*200*190mm | 630*240*350mm | L630*W240*H500mm | 630*240*660mm | 630*240*810mm | 630*240*950mm |
| CCT | 3000K / 4000K / 5000K / 5700K ( 2700K can be customized ) | |||||
| CRI | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 |
| LED BRAND | Lumileds 3030 or Cree 3030 | |||||
| Dimming | 1-10V ,Dali dimming | |||||
| PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Input Voltage | 90‐305VAC | 90‐305VAC | 90‐305VAC | 90‐305VAC | 90‐305VAC | 90-305VAC |
| Lumens efficiency | 140lm/w in CRI80 /150lm/w in CRI70 | |||||
| Beam Angle | 10° /20° / 40° /60° / Tilt 50° | |||||
| Working Temp& Humidity | -40°-45° & 20~95%RH No condensation | |||||
| Installation Mode | Bracket Mount | Bracket Mount | Bracket Mount | Bracket Mount | Bracket Mount | Bracket Mount |
| Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
| Lifespan | 50,000hours | 50,000hours | 50,000hours | 50,000hours | 50,000hours | 50,000hours |
Copyright © 2021 Shenzhen INNO-TECH Lighting Co.,Limited All Rights Reserved