| Model No | IT-MHB- 50W | IT-MHB-2F-100W | IT-MHB-3F-150W | IT-MHB-4F-200W |
| Input Power | 50W | 100W | 150W | 200W |
| Dimension | 353*144*115mm | 620*144*115MM | 887*144*115MM | 1154*144*115MM |
| CCT | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K | 3000K/4000K/5000K/5700K |
| CRI | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 | Ra70 /Ra80 |
| Dimming | 1-10V dimming / Dali dimming | |||
| PF | >0.95 | >0.95 | >0.95 | >0.95 |
| IP Grade | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Input Voltage | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz | 100-305V 50/60Hz |
| Lumens efficiency | 130lm/w or 150lm/w | 130lm/w or 150lm/w | 130lm/w or 150lm/w | 130lm/w or 150lm/w |
| Beam Angle | 30°/ 60° / 90°/ 30*70°/70*140°/60*120° | |||
| Working Temp& Humidity | -40°-45° & 20~95% RH No condensation | |||
| Installation Mode | Rope/Bracket Mount | Rope/Bracket Mount | Rope/Bracket Mount | Rope/Bracket Mount |
| Warranty | 5 years | 5 years | 5 years | 5 years |
| Lifespan | 50,000hours | 50,000hours | 50,000hours | 50,000hours |
Copyright © 2021 Shenzhen INNO-TECH Lighting Co.,Limited All Rights Reserved